Overzicht van Poederoijen
Overzicht van Poederoijen
U bevindt zich op de overzichtpagina van Poederoijen:
Selecteer hieronder een andere plaats of bekijk welke ritten of spullen er in Poederoijen te vinden zijn.
Plaatsen in de lijst: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Spullen in Poederoijen
| ophaallocatie | afleverlocatie | vergoeding | vanaf | uiterlijk | object | max. afmetingen | max. gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POEDEROIJEN | ZAANDIJK | n.o.t.k. | 23-01-12 | 26-01-12 | gefabriceerde producten | Niet opgegeven | Niet opgegeven |
| POEDEROIJEN | TAARLO | € 40,00 | 27-01-12 | 28-01-12 | motor accessoires | 94 x 48 x 38 cm | 35 kg |
| POEDEROIJEN | VELP GLD | € 28,00 | 12-01-12 | 17-01-12 | brommers | 207 x 63 x 147 cm | 189 kg |
| POEDEROIJEN | HAARLEM | € 27,00 | 17-01-12 | 29-01-12 | grond, zand of grind | Niet opgegeven | Niet opgegeven |
| POEDEROIJEN | ALMERE | € 26,00 | 01-12-11 | 02-12-11 | speelaccessoires voor binnen | 272 x 190 x 101 cm | 108 kg |
| POEDEROIJEN | ZWIJNDRECHT | Bieden | 22-11-11 | 29-11-11 | pijpleidingen | 109 x 13 x 15 cm | 25 kg |
| POEDEROIJEN | HILVARENBEEK | € 23,00 | 17-09-11 | 19-09-11 | tafels | 50 x 36 x 126 cm | 71 kg |
| POEDEROIJEN | AMSTERDAM | n.o.t.k. | 18-09-11 | 24-09-11 | pijpleidingen | 221 x 12 x 5 cm | 56 kg |
| POEDEROIJEN | HENGELO OV | € 35,00 | 11-08-11 | 25-08-11 | fiets accessoires | 192 x 99 x 46 cm | 43 kg |
| POEDEROIJEN | GEMERT | € 25,00 | 31-07-11 | 31-07-11 | muziekinstrumenten groot | 142 x 56 x 113 cm | 649 kg |
Ritten in Poederoijen
| ophaallocatie | afleverlocatie | frequentie | vanaf | uiterlijk | soort vervoermiddel |
|---|